公稱外徑dn(mm) PE100 PE80
                                          SDR11 SDR17.6 SDR11 SDR17.6
                                          PN0.7Mpa PN0.4Mpa PN0.5Mpa PN0.3Mpa
                                          en kg/m en kg/m en kg/m en kg/m
                                          20 3.0 0.213 2.3 0.170 3.0 0.20 2.3 0.166
                                          25 3.0 0.215 2.3 0.171 3.0 0.21 2.3 0.169
                                          32 3.0 0.279 2.3 0.223 3.0 0.277 2.3 0.222
                                          40 3.7 0.432 2.3 0.284 3.7 0.428 2.3 0.282
                                          50 4.6 0.669 2.9 0.440 4.6 0.664 2.9 0.437
                                          63 5.8 1.058 3.6 0.689 5.8 1.049 3.6 0.683
                                          *75 6.8 1.478 4.3 0.980 6.8 1.465 4.3 0.972
                                          90 8.2 2.141 5.2 1.418 8.2 2.123 5.2 1.407
                                          110 10.0 3.175 6.3 2.103 10.0 3.149 6.3 2.087
                                          *125 11.4 4.119 7.1 2.682 11.4 4.085 7.1 2.661
                                          *140 12.7 5.135 8.0 3.362 12.7 5.092 8.0 3.336
                                          160 14.6 6.739 9.1 4.388 14.6 6.683 9.1 4.354
                                          *180 16.4 8.518 10.3 5.574 16.4 8.447 10.3 5.531
                                          200 18.2 10.504 11.4 6.849 18.2 10.417 11.4 6.795
                                          225 20.5 13.296 12.8 8.635 20.5 13.185 12.8 8.568
                                          250 22.7 16.352 14.2 10.660 22.7 16.215 14.2 10.576
                                          *280 25.4 20.500 15.9 13.335 25.4 20.329 15.9 13.230
                                          315 28.6 25.949 17.9 16.882 28.6 25.733 17.9 16.749
                                          355 32.3 33.029 20.2 21.496 32.3 32.753 20.2 21.328
                                          400 36.4 41.919 22.8 27.289 36.4 41.569 22.8 27.075
                                          450 40.9 52.957 25.6 34.477 40.9 52.516 25.6 34.207
                                          500 45.4 65.467 28.4 42.516 45.4 64.922 28.4 42.173
                                          560 55.9 81.999 31.8 53.413 55.9 81.316 31.8 52.995
                                          630 57.3 103.874 35.8 67.443 57.3 103.009 35.8 66.915

                                          注:標注*的規格為非常用規格。

                                                                                  少妇特A一区二区三区,免费观看成人羞羞视频网站,久久免费a,亚洲综合无码一区二区三区伊人
                                                                                  人妻丰满熟妇αv无码免费区| 香蕉超级碰碰97视频| 免费a级黄毛片| 日本bbwbbw高清| 亚洲AⅤ精品无码一区二区三区不| 久久综合伊人一区二区三| 色欲久久国产色AV免费看夜夜嗨| 在线亚洲色A片AⅤ大片| 三个黑人玩一个少4P| 成人乱人伦视频在线观看| 精品国产三级国产Av中文| 一级 A 女人 高 潮 毛片| 成人美女图片| 久久人人爽人人爽人人片aV超碰| 色婷婷九月天在线观看| 精品伊人久久大线蕉色首页| 粉嫩的bbxx| 精品无人区无码乱码AV片国产| 轻轻cao在线视频免费观看| AV无码va在线观看免费| 欧美乱码伦视频免66网| 国产精品久久久久不卡绿巨人| 亚洲AⅤ熟女五十路中出| 久久久久久久无码色鬼加勒比| 麻豆传煤传媒网址| 欧美日韩国产精品va| 久久人人爽人人爽人人av浪潮| 欧美在线va免费观看视频| 亚洲人妻一区二区三区| 欧美玩弄人妻的屁股眼| 三上悠亚在线中文字幕| 少妇人妻大乳在线视频蜜芽| 久久水蜜桃亚洲AV无码精品| 一本一道日韩一二三四区免费| 日日摸夜夜添夜夜添无码免费视频| 久久久久久久精品成人热| 一级伦理电线在2019| 蜜芽188.COO| 无码AⅤ精品无码专区视频| 蜜桃久久久久久精品免费观看| 在线观看成人永久免费视频播放| http://www.wdfeuro.cn http://www.dominic.net.cn http://www.8ue4k8.cn